

| Ano | Mortes por doenças cardiovasculares |
|---|---|
| 2017 | 383.961* |
| 2016 | 362.091 |
| 2015 | 349.584 |
| 2014 | 340.284 |
| 2013 | 339.672 |
| 2012 | 333.295 |
| 2011 | 335.213 |
| 2010 | 326.371 |
| 2009 | 320.074 |
| 2008 | 317.797 |
| 2007 | 308.466 |
| 2006 | 302.817 |
| 2005 | 283.927 |
| 2004 | 285.543 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Doenças Hipertesivas (incluindo Hipertensão Arterial) - DHIP | 17,2 | 18,2 | 19,7 | 20,8 | 22,7 | 23,1 | 23,6 | 24,3 | 23,4 | 23,9 | 22,6 |
| Doença Isquêmica do Coração (incluindo Infarto do Miocárdio) - DIC | 48,5 | 46,1 | 48,5 | 48,9 | 50,5 | 50,3 | 52,3 | 53,8 | 53,8 | 54,6 | 53,2 |
| Doenças Cerebrovasculares (incluindo Acidente Vascular Cerebral) - DCBV | 50,8 | 48,9 | 51,7 | 51,1 | 52,2 | 51,8 | 52,3 | 52,4 | 51,7 | 51,2 | 40,6 |
| Outras Doenças Circulatórias - OutrasCirc | 43,0 | 41,0 | 42,2 | 42,1 | 42,2 | 41,9 | 42,8 | 43,8 | 43,0 | 44,0 | 51,4 |
| Demais Causas | 412,3 | 392,5 | 390,3 | 390,5 | 400,4 | 408,9 | 424,9 | 434,2 | 437,1 | 445,3 | 437,3 |
| Total | 571,8 | 546,6 | 552,4 | 553,4 | 568,0 | 576,1 | 596,0 | 608,4 | 608,9 | 618,9 | 605,1 |
| GRUPO DE CAUSAS | TOTAL DE ÓBITOS (%) |
|---|---|
| Acidente vascular cerebral e outras cerebrovasculares | 1.055.643 (8,68%) |
| Infarto do miocárdio, angina e outras doenças isquemicas do coração | 1.069.653 (8,80%) |
| Doenças hipertensivas e hipertensão arterial sistêmica | 457.305 (3,76%) |
| Outras doenças circulatórias | 910.858 (7,49%) |
| Neoplasias | 1.899.311 (15,62%) |
| Externas | 1.538.892 (12,66%) |
| Respiratórias | 1.276.345 (10,50%) |
| Mal definidas | 931.234 (7,66%) |
| Digestivas | 618.854 (5,09%) |
| Diabetes | 560.300 (4,61%) |
| Outras endócrinas | 164.594 (1,35%) |
| Infecciosas | 531.291 (4,37%) |
| Gravidez e perinatal | 279.498 (2,30%) |
| Nervoso | 259.390 (2,13%) |
| Genito-urinárias | 254.490 (2,09%) |
| Mentais | 126.663 (1,04%) |
| Malformações congênitas | 114.821 (0,94%) |
| Osteomusculares | 45.744 (0,38%) |
| Pele e subcutâneas | 33.023 (0,27%) |
| Olhos, ouvidos e mastóide | 1.733 (0,01%) |
| Total | 12.158.232 (100,00%) |
